|
| Наименование | Площадь (м.кв.) | Цена за 1 м.кв. | Сумма |
| Глухое | 0,91 | 1575 | 1433 |
| Поворотно-откидное | 0,91 | 3850 | 3503,5 |
| Итого | 4936,5 |
| Демонтаж 5% от стоимости | 246,8 |
| Монтаж 5% от стоимости | 246,8 |
| Итого стоимость одного стандартного окна | 5430 |
Затраты на покупку комплектующих
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена (руб.) | Сумма |
| Профиль рамы | М. | 5,4 | 100 | 540 |
| Импост (перемычка) | М. | 1,25 | 100 | 125 |
| Створка окна | М. | 3,8 | 100 | 380 |
| Штапик | М. | 7,9 | 25 | 197,5 |
| Армирование | М. | 10,45 | 25 | 261,25 |
| Рамка дистанционная | М. | 10,45 | 7 | 73,15 |
| Селикогель (адсорбент) | Кг. | 0,3 | 100 | 30 |
| Уплотнитель на раму | М. | 8 | 4 | 32 |
| Уплотнитель на створку | М. | 4 | 3,5 | 14 |
| Герметик | Баллон | 0,5 | 60 | 30 |
| Бутиловая лента (скотч) | М. | 20,9 | 1,4 | 29,26 |
| Стекло | М.кв. | 3,64 | 110 | 400,4 |
| Фурнитура | Комплект | 1 | 700 | 700 |
| Лапы крепления импоста | Шт. | 2 | 25 | 25 |
| Крепеж | Шт. | 30 | 0,4 | 12 |
| Пена монтажная | Баллон | 1 | 110 | 110 |
| Анкер | Шт. | 8 | 8 | 64 |
| Подкладки под стеклопакет | Шт. | 24 | 1 | 24 |
| Итого затраты на комплектующие | 3047,56 |
Заработная плата
Заработная плата в нашем цехе составляет 10% от стоимости заказа без учета
монтажных работ. За установку одной рамы рабочие получают 50-100 рублей с учетом
демонтажных работ. В данном случае затраты на заработную плату составляют 643 рубля.
Цех
Средняя цена в месяц арендуемого помещения в городе Уфе составляет 100руб./кв.м.,
т.е. в день - 3,3 руб. /м.кв.
Расчет себестоимости (при 10% загрузке оборудования - 5 рам в день)
| Наименование | количество | Цена (руб.) | Сумма |
| Комплектующие | 5 рам | 3047,56 | 15237,8 |
| Заработная плата | 5 рам | 643 | 3215 |
| Аренда цеха 80 м.кв. | 1 день | 264 | 264 |
| Электроэнергия | 5квт | 1 | 5 |
| Итого | 18721,8 |
| Итого себестоимость одного окна | 3744,3 |
Итоговые расчеты (при 10% загрузке оборудования - 5 рам в день)
| Стоимость стандартного окна с монтажом | 5430 |
| Себестоимость стандартного окна | 3744,3 |
| Прибыль с продажи одного окна | 1685,6 |
| Прибыль в день | 8428 |
| Прибыль в месяц | 202272 |
| Срок окупаемости оборудования | 15дней |
см. также
|
|